
产品特点
•机组保护功能齐全,标配逆缺相、高低压、热过载、低液位、防冻保护等
•采用高强度整体焊接式框架
•采用欧美日进口品牌压缩机
•水箱及水管路部分采用不锈钢SUS304
•制冷阀件采用丹佛斯、艾默生、斯波兰等知名品牌
•电气部件采用ABB西门子、施耐德等知名品牌
•标配远程开关机接口及综合故障传输接口,可选Rs485等通信功能
•控制方式采用微电脑自动控制或PLC控制
•冷媒可选R22、R407C、R404A,R134A,R410A等
•默认框架颜色RAL7000,钣金颜色RAL9005,也可按客户要求定制
•蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸碱防腐型等不同种类

产品参数
参数 型号 | DM-100AS | DM-140AS | DM-180AS | DM-200AS | DM-230AS | DM-260AS | DM-300AS | DM-310AS | DM-340AS | DM-370AS | ||
制冷量 | kcal/h | 70434 | 95976 | 125904 | 137170 | 167184 | 183438 | 216204 | 228416 | 249916 | 270556 | |
kw | 81.9 | 111.6 | 146.4 | 159.5 | 194.4 | 213.3 | 251.4 | 265.6 | 290.6 | 314.6 | ||
总输入功率 | kw | 32.4 | 42.4 | 52 | 54.5 | 65.7 | 71.3 | 87 | 90.8 | 99 | 107.1 | |
最大运行电流 | A | 64.8 | 84.8 | 94.7 | 98 | 113 | 122.5 | 149.2 | 156 | 170 | 183.7 | |
电源 | 3相 380v 50HZ | |||||||||||
R22制冷剂 | 冲注量 | kg | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 54 | 54 | 60 |
控制方式 | 感温外部均压膨胀阀 | |||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | ||||||||||
功率 | kw | 28.4 | 37.4 | 46.9 | 51.5 | 62.7 | 68.3 | 76.9 | 80.8 | 89 | 97.1 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | ||||||||||
冰水流量 | m³/h | 15.3 | 20.8 | 27.3 | 29.7 | 36.2 | 36.8 | 43.3 | 45.8 | 50.1 | 54.2 | |
水阻力 | kPa | 33 | 33 | 38 | 39 | 42 | 45 | 42 | 42 | 43 | 45 | |
进出水管径 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
冷凝器 | 铜管套波纹型铝翅片 | |||||||||||
风机 | 型式 | 低噪音,铝合金叶片轴流风扇 | ||||||||||
风量 | m³/h | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 72000 | 82000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100000 | |
保护装置 | ||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2100 | 2100 | 2150 | 1900 | 1900 | 1900 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
宽 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 1900 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
高 | mm | 2230 | 2230 | 2230 | 2300 | 2400 | 2400 | 2390 | 2390 | 2400 | 2400 | |
机组重量 | kg | 1200 | 1290 | 1290 | 1500 | 1800 | 1850 | 2350 | 2400 | 2500 | 2500 | |
1、名义制冷量是依据冰水入口温度12度,出口温度7度,环境温度35度得出。 | ||||||||||||
2、目录规格如有变更恕不另行通知。 |