
产品特点
•隔离式防爆电控箱,电箱外带电配防爆,防爆装置(选购)
•机组保护功能齐全,标配逆缺相、高低压、热过载、低液位、防冻保护等
•采用高强度整体焊接式框架
•采用欧美日进口品牌压缩机
•水箱及水管路部分采用不锈钢SUS304
•制冷阀件采用丹佛斯、艾默生、斯波兰等知名品牌
•电气部件采用ABB、西门子、施耐德等知名品牌
•标配远程开关机接口及综合故障传输接口,可选Rs485等通信功能
•控制方式采用微电脑自动控制或PLC控制
•冷媒可选R22、R407C、R404A,R134A,R410A等
•蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸碱防腐型等不同种类
•默认框架颜色RAL7000,钣金颜色RAL9005,也可按客户要求定制

产品参数
参数Parameter 型号Model | DMFB-10AD | DMFB-12A | DMFB-15AD | DMFB-20AD | DMFB-25AD | DMFB-30AT | DMFB-40AF | DMFB-50AF | DMFB-60AG | ||
制冷量 | KW50HZ | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.49 | 181.68 | |
Cooling Capacity | Kcal/h 50HZ | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | 156249 | |
总输入功率 total Input | KW | 11 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 51.1 | 68.8 | |
最大运行电流 Maximum Running Current | A | 26.7 | 32.3 | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | 143.1 | |
电源 Power Supply | 3N-380V 50HZ | ||||||||||
制冷量 Refrigerant | 名称 Name | R22 | |||||||||
充注量Charge | Kg | 4.3×2 | 5×2 | 6.5×2 | 8.5×2 | 10.5×2 | 8.3×3 | 8.5×4 | 10.5×4 | 8.5×6 | |
控制方式 Control Type | 毛细管 Capillary Tube | 外平衡力热力膨胀阀 External Thermostatic Expansion Valve | |||||||||
压缩机 Compressor | 类型 Type | 全封闭涡旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||||||
功率 Motor | KW | 3.75×2 | 4.5×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 9.4×2 | 7.5×3 | 7.5×4 | 9×4 | 7.5×6 | |
冷却风量Air Flow | m³/ | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | 66000 | |
冷冻水 Chilled Water | 水量 Row | m³/h | 4.82 | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 | 23.3 | 30.52 |
水箱 Tank | m³ | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 7 | |
进出水管径 In/Out Pipe Size | G2B | G2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3-1/2" | ||
水泵 Water Pump | 功率 Motor | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压力 Pressure | Kpa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
外形尺寸 Size | 长 Length | MM | 1478 | 1600 | 1680 | 1955 | 2080 | 2400 | 2250 | 2700 | 3600 |
宽 Width | MM | 710 | 800 | 890 | 940 | 1000 | 1100 | 1550 | 1620 | 1800 | |
高 Height | MM | 1545 | 1710 | 1710 | 1960 | 1950 | 1950 | 1820 | 1950 | 1900 | |
重量 Weight | Kg | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
备注:
1、名义制冷是依据冰水入口温度15℃,出口温度10℃,环境温度35℃得出。
2、目录规格如有变更,怒不另行通知。