
产品特点
•机组保护功能齐全,标配逆缺相、高低压、热过载、低液位、防冻保护等
•采用高强度整体焊接式框架
•采用欧美日进口品牌压缩机
•水箱及水管路部分采用不锈钢SUS304
•制冷阀件采用丹佛斯、艾默生、斯波兰等知名品牌
•电气部件采用ABB,西门子、施耐德等知名品牌
•标配远程开关机接口及综合故障传输接口,可选Rs485等通信功能
•控制方式采用微电脑自动控制或PLC控制
•冷媒可选R22、R407C,R404A,R131等
•蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、耐酸碱防腐型等不同种类
•默认框架颜色RAL7000,钣金颜300也可按客户要求定制

产品参数
参数Parameter 型号Model | DM-03W | DM-04W | DM-05W | DM-06W | DM-08WD | DM-10WD | DM-12W | DM-15WD | ||
制冷量 | KW50HZ | 9.59 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | |
Cooling Capacity | Kcal/h 50HZ | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | |
总输入功率 total Input | KW | 2.8 | 3.55 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | |
最大运行电流 Maximum Running Current | A | 6.7 | 8.4 | 10.4 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | |
电源 Power Supply | 3N-380V 50HZ | |||||||||
制冷量 Refrigerant | 名称 Name | R22 | ||||||||
充注量Charge | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2×2 | 2.8×2 | 3.4×2 | 4.2×2 | |
控制方式 Control Type | 毛细管 Capillary Tube | 外平衡力热力膨胀阀 External Thermostatic Expansion Valve | ||||||||
压缩机 Compressor | 类型 Type | 全封闭涡旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | ||||||||
功率 Motor | KW | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3×2 | 3.75×2 | 4.5×2 | 5.5×2 | |
冷却水 Cooling Water | 水量 Row | m³/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 |
进出水管径 In/Out Pipe Size | G3/4" | G3/4- | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | ||
冷冻水 Chilled Water | 水量 Row | m³/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.3 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 |
水箱 Tank | m³ | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.08 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | |
进出水管径 In/Out Pipe Size | 3/4" | G3/4- | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2" | ||
水泵 Water Pump | 功率 Motor | KW | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
压力 Pressure | Kpa | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | 205 | 205 | 205 | |
外形尺寸 Size | 长 Length | MM | 830 | 830 | 1080 | 1080 | 1300 | 1300 | 1300 | 1680 |
宽 Width | MM | 460 | 460 | 580 | 580 | 610 | 610 | 610 | 775 | |
高 Height | MM | 1020 | 1020 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1630 | |
重量 Weight | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 |
备注:
1、名义制冷是依据冰水入口温度15℃,出口温度10℃,环境温度35℃得出。
2、目录规格如有变更,怒不另行通知。