产品特点
•机组保题功能齐全,标配逆缺相、高低压、热通戟、低液位、防冻保护等
•采用高强度整鳢焊接式框架
•采用欧美日进口品牌压缩机
•水箱及水管路部分采用不锈铜SUS304
•制冷阀件采用丹佛斯、艾默生、斯波兰等知名品牌
•电氟部件采用ABB、西门子、施耐德等知名品牌
•标配远程开阁机接口及综合故降传输接口,可道Rs485等通信功能
•控制方式采用微电暖自动控制或PLC控制
•冷媒可选R22,R407C.,R404A,R134A,R410A等
•蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸碱防腐型等不同种频
•默认框架顾色RAL 7000,钣金颅色RAL 9005,也可按客户要求定制

产品参数
参数 | 型号 | DMH-3A(A) | DMH-5A(A) | DMH-10A(A) | DMH-15A(A) | DMH-20A(A) | DMH-30A(A) | DMH-40A(A) | DMH-50A(A) |
Parameter | Model | ||||||||
制冷量 | Kcal/h | 7216 | 11990 | 24089 | 37965 | 50805 | 74992 | 97675 | 116521 |
Cooling CapDMity | KW | 8.39 | 13.95 | 28.01 | 44.15 | 59.08 | 87.2 | 11358 | 135.49 |
电源 | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||
PowerSupply | |||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||||
Compressor | Type | ||||||||
功率/KW | 2.25 | 3.75 | 3.75*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 7.5*5 | |
Motor | |||||||||
冷却风量 | 风量(m³/h) | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Cooling Flow | Flow | ||||||||
冷冻水 | 水量(m³/h) | 1.65 | 2.74 | 5.74 | 5.74 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 26.48 |
Chilled Water | Flow | ||||||||
水阻力/Kpa | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
Pressure Drop | |||||||||
进出水管径 | G3/4" | G1" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | |
冰水泵 | 功率/KW | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
Water Pump | Motor | ||||||||
压力/Kpa | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | 240 | |
Pressure | |||||||||
热水泵 | 功率/KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
Water Pump | Motor | ||||||||
压力/Kpa | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | |
Pressure | |||||||||
冷却风量 | m³/h | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 48 |
Air Flow | |||||||||
外形尺寸 | 长/MM | 1050 | 1200 | 1600 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3200 |
Size | Length | ||||||||
宽/MM | 600 | 800 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | |
Width | |||||||||
高/MM | 1370 | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | 1860 | 1860 | 1800 | |
Width | |||||||||
重量 | KG | 161 | 240 | 412 | 620 | 790 | 1020 | 1200 | 1400 |
Weight |