
产品特点
•机组保护功能齐全,标配逆缺相、高低压、
•热过载、低液位、防冻保护等
•采用高强度整体焊接式框架
•采用欧美日进口品牌压缩机
•水箱及水管路部分采用不锈钢SUS304
•制冷阀件采用丹佛斯、艾默生、斯波兰等知名品牌
•气部件采用BB西门子、施耐德等知名品牌
•标配远程开关机接口及综合故障传输接口,可选Rs485等通信功能
•控制方式采用微电脑自动控制或PLC控制
•冷媒可选R22,R407C、R404A,R134A,R410A等
•蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸碱防腐型等不同种类
•默认框架颜色RAL7000,钣金颜色RAL9005,也可按客户要求定制

产品参数
参数 Parameter | 型号 Model | DML-03A | DML-05A | DML-08A | DML-10A | DML-15A | DML-20A | DML-25A | DML-30A | DML-40A |
制冷量 Cooling CapDMity | KW 50hz/60hz | 2.92 5.61 | 4.68 9.39 | 7.83 13.17 | 10.98 16.30 | 16.47 26.35 | 21.96 28.08 | 23.40 32.61 | 27.18 41.04 | 34.20 47.88 |
Kcal/h 50hz/60hz | 2514 3012 | 4023 4823 | 6732 8078 | 9440 11328 | 14160 16993 | 18881 22657 | 20119 24143 | 23369 28043 | 29405 35286 | |
电源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||
冷媒/制冷剂 Refrigerant | 名称 Name | R22(R404A/R507) | ||||||||
控制方法 Control Type | 毛细管 Capillary Tube | |||||||||
压缩机 Compressor | 类型 Type | 滚动或活塞 | ||||||||
功率/KW Motor | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 Condenser | 类型 Type | 壳管 | ||||||||
蒸发器 Evaporator | 冷冻水量 (m³/h) | 1.41 1.69 | 2.26 2.71 | 3.78 4.54 | 5.31 6.36 | 7.96 9.55 | 10.61 12.73 | 11.31 13.57 | 13.31 13.57 | 16.53 19.83 |
进出水管径 | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程/M | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
外形尺寸 Size | 长/MM Length | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 |
宽/MM Width | 520 | 560 | 720 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高/MM Width | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
重量 Weight | KG | 75 | 100 | 310 | 450 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
名义制冷量是依据冰水入口温度-5℃,出口温度-10℃,环境温度35℃得出。
Cooling capDMity reference,Inlet -5 ℃ Cold Water,Outlet -10 ℃ Cold Water,Inlet temperature 35 ℃.
目录规格如有变更,怒不另行通知。
We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification